Tabela de eletronegatividades
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
H | | | | | | | | | | | | | | | | | He |
2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
Li | Be | | | | | | | | | | | B | C | N | O | F | Ne |
1.0 | 1.5 | | | | | | | | | | | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | - |
Na | Mg | | | | | | | | | | | Al | Si | P | S | Cl | Ar |
0.9 | 1.2 | | | | | | | | | | | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | - |
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | - |
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | - |
Cs | Ba | La | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | - |
Fr | Ra | Ac | | | | | | | | | | | | | | | |
0.7 | 0.9 | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | | |
| | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | | |
| | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | | |
| | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário