Tabela de cátions e ânions
Cátions e ânions monoatômicos
cátions
|
| H+ | hidrogênio |
| Li+ | lítio |
| Na+ | sódio |
| K+ | potássio |
| Ag+ | prata |
| Be2+ | berílio |
| Mg2+ | magnésio |
| Ca2+ | cálcio |
| Sr2+ | estrôncio |
| Ba2+ | bário |
| Cd2+ | cádmio |
| Zn2+ | zinco |
| B3+ | boro |
| Al3+ | alumínio |
| Bi3+ | bismuto |
|
ânions
|
| F- | fluoreto |
| Cl- | cloreto |
| Br- | brometo |
| I- | iodeto |
| O2- | oxigênio |
| S2- | sulfeto |
|
cátions de valência variável
|
| Cu+ | cobre I |
|
| Cu2+ | cobre II |
|
| Hg+ | mercúrio I |
|
| Hg2+ | mercúrio II |
|
| Au+ | ouro I |
|
| Au3+ | ouro III |
|
| Co2+ | cobalto II |
|
| Co3+ | cobalto III |
|
| Cr2+ | crômio II |
|
| Cr3+ | crômio III |
|
| Fe2+ | ferro II |
|
| Fe3+ | ferro III |
|
| Mn2+ | manganês II |
|
| Mn4+ | manganês IV |
|
| Ni2+ | níquel II |
|
| Ni3+ | níquel III |
|
| Pt2+ | platina II |
|
| Pt4+ | platina IV |
|
| Pb2+ | chumbo II |
|
| Pb4+ | chumbo V |
|
| Sn2+ | estanho II |
|
| Sn4+ | estanho IV |
|
| As3+ | arsênio III |
|
| As5+ | arsênio V |
|
| Sb3+ | antimônio III |
|
| Sb5+ | antimônio V |
|
cátions e ânions poliatômicos
| cátions |
| Hg22+ | mercúrio I |
| NH4+ | amônio |
| ânions |
| AsO33- | arsenito |
| AsO43- | arsenato |
| BO33- | borato |
| C2H3O2- | acetato |
| CH3COO- |
| CN- | cianeto |
| CO32- | carbonato |
| HCO3- | hidrogeno-carbonato |
| C2O42- | oxalato |
| ClO- | hipoclorito |
| ClO2- | clorito |
| ClO3- | clorato |
| ClO4- | perclorato |
| CrO42- | cromato |
| Cr2O72- | dicromato |
| MnO4- | permanganato |
| MnO42- | manganato |
| MoO42- | molibidato |
| NO2- | nitrito |
| NO3- | nitrato |
| O22- | peróxido |
| OH- | hidróxido |
| PO43- | fosfato |
| HPO42- | hidrogeno-fosfato |
| H2PO4- | dihidrogeno-fosfato |
| SCN- | tiocianato |
| SO32- | sulfito |
| HSO3- | hidrogeno-sulfito |
| SO42- | sulfato |
| HSO4- | hidrogeno-sulfato |
| S2O32- | tiossulfato |
Nenhum comentário:
Postar um comentário